Últimas noticias en BoardBugui F1 y BoardBugui BodyBoard

BoardBugui F1 BoardBugui BodyBoard

viernes, 24 de abril de 2009

GP de Bahrein: Libres

Comienza lo bueno. Hace unas horas finalizaba la primera sesión de libres de Bahrein, con el actual campeón del mundo en cabeza, seguido de los BMW, Rosberg y Button. En la cola encontramos a los Toro Rosso, Alonso, Glock... Destacar el problema que tuvo Button con la caja de cambios, así como el puesto de Vettel, que finalizaba 12º, pero no nos dejemos engañar porque en la segunda la tortilla ha dado la vuelta. Rosberg lideró la segunda sesión, seguido por Fernando Alonso, Trulli y los Red Bull. Brawn ha logrado con Button un sexto mejor puesto, mientras que Barrichello quedó noveno. Por otro lado, Hamilton solo pudo finalizar onceavo.


GALERÍA DE FOTOS


Libres 1:


Pos Piloto Equipo Tiempo Diferencia Vueltas
1 1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:33.647
19
2 6 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:33.907 0.260 17
3 5 Robert Kubica BMW Sauber 1:33.938 0.291 17
4 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:34.227 0.580 24
5 22 Jenson Button Brawn-Mercedes 1:34.434 0.787 15
6 2 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:34.502 0.855 24
7 23 Rubens Barrichello Brawn-Mercedes 1:34.531 0.884 18
8 3 Felipe Massa Ferrari 1:34.589 0.942 17
9 14 Mark Webber RBR-Renault 1:34.827 1180 21
10 4 Kimi Räikkönen Ferrari 1:34.827 1180 19
11 17 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:34.880 1233 24
12 15 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:34.938 1291 21
13 8 Nelsinho Piquet Renault 1:34.974 1327 21
14 20 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:35.021 1374 18
15 9 Jarno Trulli Toyota 1:35.036 1389 22
16 21 Giancarlo Fisichella Force India-Mercedes 1:35.042 1395 16
17 10 Timo Glock Toyota 1:35.333 1686 20
18 7 Fernando Alonso Renault 1:35.348 1701 24
19 11 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:35.353 1706 22
20 12 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:35.369 1722 15


Libres 2:


1. N. Rosberg Williams 1:33.339   36
2. F. Alonso Renault 1:33.530 +0.191 25
3. J. Trulli Toyota 1:33.616 +0.277 37
4. S. Vettel Red Bull Racing 1:33.661 +0.322 29
5. M. Webber Red Bull Racing 1:33.676 +0.337 32
6. J. Button Brawn GP 1:33.694 +0.355 35
7. A. Sutil Force India 1:33.763 +0.424 30
8. T. Glock Toyota 1:33.764 +0.425 37
9. R. Barrichello Brawn GP 1:33.885 +0.546 30
10. K. Nakajima Williams 1:33.899 +0.560 36
11. L. Hamilton McLaren 1:33.994 +0.655 30
12. G. Fisichella Force India 1:34.025 +0.686 23
13. S. Buemi Toro Rosso 1:34.127 +0.788 37
14. S. Bourdais Toro Rosso 1:34.366 +1.027 26
15. N. Piquet Jr. Renault 1:34.411 +1.072 29
16. F. Massa Ferrari 1:34.564 +1.225 34
17. R. Kubica BMW Sauber 1:34.605 +1.266 31
18. K. Räikkönen Ferrari 1:34.670 +1.331 28
19. H. Kovalainen McLaren 1:34.764 +1.425 35
20. N. Heidfeld BMW Sauber 1:34.790 +1.451 33     


________________________
Fuentes: f1-live.com
Fotos: gpupdate.net

No hay comentarios: