Últimas noticias en BoardBugui F1 y BoardBugui BodyBoard

BoardBugui F1 BoardBugui BodyBoard

sábado, 25 de abril de 2009

GP de Bahrein: Libres 3

Timo Glock ha sido el encargado de llevarse el mejor tiempo en los terceros y últimos libres de la jornada. El alemán situaba el monoplaza de Toyota en el primer puesto con un tiempo de 1:32:605. Detrás, lo seguía Felipe Massa con su Ferrari, Rosberg(que hizo ayer el mejor tiempo), Hamilton y Raikkonen con el otro Ferrari. Nos ha llamado la atención ver a Nelson Piquet en un sexto puesto, que esperemos que mantenga en la sesión de clasificación  por el bien de su carrera en la Formula 1. Alonso ha finalizado en el puesto decimotercero, y veíamos a los Brawn en las posiciones 15 y 16. En cuanto a Vettel, finalizaba undécimo, y su compañero Webber en el 18. Veremos que pasa en la clasificación, que actualizare al final de cada manga. En 10 minutos...EMPEZAMOS!


1. T. Glock Toyota 1:32.605   16
2. F. Massa Ferrari 1:32.728 +0.123 20
3. N. Rosberg Williams 1:32.906 +0.301 18
4. L. Hamilton McLaren 1:32.975 +0.370 16
5. K. Räikkönen Ferrari 1:32.986 +0.381 18
6. N. Piquet Jr. Renault 1:33.176 +0.571 19
7. R. Kubica BMW Sauber 1:33.195 +0.590 13
8. K. Nakajima Williams 1:33.302 +0.697 17
9. J. Trulli Toyota 1:33.397 +0.792 19
10. N. Heidfeld BMW Sauber 1:33.415 +0.810 14
11. S. Vettel Red Bull Racing 1:33.443 +0.838 16
12. H. Kovalainen McLaren 1:33.478 +0.873 12
13. F. Alonso Renault 1:33.482 +0.877 13
14. A. Sutil Force India 1:33.534 +0.929 17
15. J. Button Brawn GP 1:33.586 +0.981 17
16. R. Barrichello Brawn GP 1:33.686 +1.081 17
17. S. Buemi Toro Rosso 1:33.720 +1.115 15
18. M. Webber Red Bull Racing 1:33.726 +1.121 14
19. G. Fisichella Force India 1:33.962 +1.357 15
20. S. Bourdais Toro Rosso 1:34.990 +2.385 7

________________________
Fuentes:safetycar.com
Fotos: gpupdate.net

No hay comentarios: